高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8060×2480,2420×3300,3200,3110 |
底盤型號: | QL1080BUKAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 23/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/2475 | |
整備質量:(kg) | 8085,8150(Kg) | 最高車速(km/h): | 105 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1080BUKAY | 軸荷: | 3000/5280 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1640,1690 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1655 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+6 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | ||
整車說明: | 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂;后伸為650mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×200,離地高度:420mm;該車隨底盤選裝制動系統,油制動對應ABS及其控制器型號為:APG3550500A,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發動機匹配;氣制動對應ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置;選作業臂樣式,選裝作業斗樣式,選裝轉臺專用裝置操縱室樣式。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6HB 4KH1CN6LB |
五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
2999 2999 |
97/131 88/119 |