高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 9550×2550,2480×3990,3850 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 13495 | 接近/離去角(° ) | 17/9 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/3050,1430/3020,1455/2995 | |
整備質量:(kg) | 13300,13365(Kg) | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 4800/8695 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂;后伸為400mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235碳鋼,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):60×130,離地高度:460mm;該車采用4700mm軸距改裝;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |