東風(fēng)牌EQ5120XLHF8型教練車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5120XLHF8型教練車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2400,2480x2820 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12400 | 接近/離去角 | 32/10,32/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7705 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2750,1250/2550,1250/2450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4500 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 4000/8400 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 298 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 5000,5200,5300 | 前 輪 距(mm): | 1820,1950 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1,YC4FA115-50的凈功率為80kw。軸距與后懸一一對(duì)應(yīng)。2,護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(寬度×厚度)的為100×55mm,離地高度510mm。3,ABS的型號(hào):J ABS,生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。4,駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動(dòng)踏板。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |