東風(fēng)牌EQ5100XLHLV型牽引教練車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5100XLHLV型牽引教練車 | 外型尺寸(mm): | 5830,6030x2370x2680,2740 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9955 | 接近/離去角 | 23/32,20/35 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/1080,1250/1080 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3660 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 2800/7155 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 297 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3500 | 前 輪 距(mm): | 1820 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 10PR,9.00R20 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 YN33CRE1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2982 3298 | 85 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
YC4FA115-50的凈功率為80kw,YN33CRE1的凈功率為80kw.駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動踏板.ABS的型號:J ABS,生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |