楚風(fēng)牌HQG5120XLHGD5型教練車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚風(fēng)牌HQG5120XLHGD5型教練車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000x2480,2300x2730,2780 |
底盤(pán)型號(hào): | HQG5120XLHGDJ5 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12050 | 接近/離去角 | 30/11,30/12,30/13,28/11,28/12,28/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/2840,1160/2640,1160/2540,1250/2750,1250/2550,1250/2450 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4300 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3580/8470 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HQG5120XLHGDJ5 | 批次: | 296 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,5200,5300 | 前 輪 距(mm): | 1750,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+9,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 YN33CRE1 WP2.3Q110E50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2982 3298 2290 | 85 85 81 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
此車(chē)型是學(xué)員駕駛學(xué)習(xí)用教練車(chē),駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動(dòng)踏板;可選裝副離合、副喇叭、副油門(mén);隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235;連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置離地高度:540mm;斷面尺寸寬×高為50mm×120mm.軸距5000對(duì)應(yīng)前/后懸為1160/2840,1250/2750;軸距5200對(duì)應(yīng)前/后懸為1160/2640,1250/2550;軸距5300對(duì)應(yīng)前/后懸為1160/2540,1250/2450,YN33CRD2發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)凈功率70kw;YC4FA115-50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)凈功率80kw;YN33CRE1發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)凈功率80kw,WP2.3Q110E50發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率77kw.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |