東風(fēng)天錦洗掃車(chē)底盤(pán)配置:
采用東風(fēng)天錦中日合資DFL1160BX豪華底盤(pán),排半帶臥可前翻駕駛室,康明斯180馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),東風(fēng)6檔變速箱,軸距4700mm,9噸后橋,9.00R20原廠鋼絲胎,原廠ABS,原廠空調(diào),帶方向助力,離合助力器,氣剎制動(dòng)。
東風(fēng)天錦洗掃車(chē)上裝配置:
中置2掃盤(pán)、吸嘴、三洋馬達(dá)、德國(guó)原裝進(jìn)口高壓水泵(前沖、側(cè)噴、中噴、后噴霧、側(cè)沖洗車(chē)水槍、垃圾箱自潔裝置)、萬(wàn)向高壓路沿清洗、低壓泵前沖、不銹鋼水箱、垃圾箱;不銹鋼高壓管路、施耐德控制開(kāi)關(guān)、美國(guó)傳感器、尾部LED箭頭燈、機(jī)油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低水位報(bào)警裝置;倒車(chē)及洗掃狀態(tài)駕駛室內(nèi)監(jiān)視器、18m高壓沖洗卷盤(pán)、最大洗掃寬度3.5m;高壓沖洗高度≥21m。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 公告批次 | 296 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5160TXSD5型洗掃車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 箱體容積(m3) | 16 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 4255 | 外形尺寸(mm) | 8280,8050X2490X3100 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 11350 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2150,1430/1920 | ||
軸荷(kg) | 5600/10200 | 最高車(chē)速(km/h) | 98 | ||
備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專(zhuān)用裝置相干涉故豁免,后下部防護(hù)與副梁車(chē)架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):240×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 4700 | ||||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
1
洗掃車(chē):該車(chē)可以單獨(dú)作為掃路車(chē)進(jìn)行路面清掃抽吸作業(yè),又可做為高壓清洗車(chē)進(jìn)行路面沖洗抽吸作業(yè),還可將路面清掃抽吸與高壓沖水組合作為洗掃車(chē)使用,實(shí)現(xiàn)清掃、沖洗、抽洗的多種組合選擇。