程力威牌CLW5250GFLD5型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5250GFLD5型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9700x2500x3900 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 18/11 |
額定質量:(kg) | 11200,11265 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2520,1500/2500 |
整備質量:(kg) | 13605 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 批次: | 298 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 6700 7530 | 180 198 257 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體有效容積:29.4立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(不含封頭)×直徑為:6500×2500。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系:9700/(4350+1350)/1480/2520,9700/(4350+1350)/1500/2500。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤輪胎型號11.00-2018PR。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。發動機油耗對應關系(L/100km):35.9(ISD270 50),35.4(ISD245 50)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |