程力威牌CLW5166TDYH5型多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5166TDYH5型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8600x2480x3750 |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1161P3K1A45V | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 18/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6355,6420 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2700 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9450 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1161P3K1A45V | 批次: | 307 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500 | 前 輪 距(mm): | 1800,1820,1870 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.165E50 WP4.1Q160E50 YNF40E1 D45TCIE2 D45TCIE1 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4500 4088 3920 4460 4460 | 121 115 125 147 162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米,罐體有效容積為6.67立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/寬/高)(mm):3100(罐體前端1100mm為高壓水泵)/2480/1520.該車(chē)用于降塵,噴霧,專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |