程力威牌CLW5252TDYE5型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5252TDYE5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10970,10770,10570,10370x2500x3850 |
底盤型號: | EQ1258VFJ2 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 24700 | 接近/離去角 | 17/8 |
額定質量:(kg) | 11805 | 前懸/后懸(mm): | 1450/3470,1250/3470 |
整備質量:(kg) | 12700 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6700/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1258VFJ2 | 批次: | 299 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 前 輪 距(mm): | 1960,1980 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10,9/13 |
輪胎規格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7520 5900 7470 7520 6700 6750 | 177 155 199 199 180 180 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、隨底盤選裝駕駛室。2、罐體有效容積:13.76立方米,介質:抑塵劑,密度:900千克/立方米,罐體尺寸(mm):4500×2450×1650。3整車長度/前懸/軸距對應關系為:10970/1450/4750+1300,10770/1250/4750+1300,10570/1450/4350+1300,10370/1250/4350+1300。4、側和后防護裝置材料材質:Q235A,側,后防護均用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護離地高度:510mm。5、ABS的型號及生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。6、車輛顏色和字體噴涂位置可變化。 7、選裝外觀樣式。專用裝置為抑塵霧炮,型號為LM-40,生產廠家為湖北龍馬汽車裝備有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |