高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 5998×2050×2850,3100 |
底盤型號: | JX1041TG26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1563 | |
整備質量:(kg) | 4365(Kg) | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TG26 | 軸荷: | 1895/2600 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385,1400,1370,1465,1480 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425,1440 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
整車說明: | 該車由液壓機構,臂架,轉臺,工作平臺,支腿等構成,通過臂架伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升至作業位置;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):430, ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司,隨底盤擴展參數以及駕駛室,選裝臂架樣式,選裝上裝樣式.選裝不同后部樣式. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30B6H JX4D30D6H JX493ZLQ6A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 |
95/129 85/115 85/115 90/122 |