高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 5998×2070×3080,3050 |
底盤型號: | JX1041TCD26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/11 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1773,1110/1738,1135/1713,1090/1758 | |
整備質量:(kg) | 4365,4300(Kg) | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TCD26 | 軸荷: | 1675/2820 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1400,1370,1415 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/6+5,5/5+4,3/3+2,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,4/4+2,4/4+3,3/3+2,7/4+4,5/4+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,1/1+3,3/1+1 |
輪胎規格: | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂;后伸:350mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度:380mm;ABS廠家及型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A;選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝液剎ABS系統型號: 3550B500,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司,選裝駕駛室及后部外觀變化,選作業臂樣式,選裝作業斗樣式,選裝轉臺專用裝置操縱室樣式。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2771 2478 2499 2478 2499 |
85/115 90/122 105/142 90/122 105/142 95/129 |