東風牌EQ5100XLHF4型牽引教練車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風牌EQ5100XLHF4型牽引教練車 | 外型尺寸(mm): | 5830x2370x2670 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質 量 :(kg) | 9955 | 接近/離去角 | 23/32,23/28 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1080,1250/1280 | |
整備質量:(kg) | 3500 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 2800/7155 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 298 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3500,3300 | 前 輪 距(mm): | 1820,1950 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 10PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
YC4FA115-50的凈功率為80kw。駕駛室內安裝副駕駛制動踏板。ABS的型號:J ABS,生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |