東風牌EQ5120XLHF9型教練車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風牌EQ5120XLHF9型教練車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2400,2480x2820 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質 量 :(kg) | 12400 | 接近/離去角 | 20/11,20/12,20/13 |
額定質量:(kg) | 7705 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2550,1450/2350,1450/2250,1250/2750,1250/2550,1250/2450 |
整備質量:(kg) | 4500 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 4000/8400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 298 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 5000,5200,5300 | 前 輪 距(mm): | 1820,1950 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,YC4FA115-50的凈功率為80kw。軸距與前懸/后懸對應關系為5000,1450(1250)/2550(2750);5200,1450(1250)/2350(2550);5300,1450(1250)/2250(2450)。2,護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(寬度×厚度)的為100×55mm,離地高度510mm。3,ABS的型號:J ABS,生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司。4,駕駛室內安裝副駕駛制動踏板。5,選裝僅外飾件不同的同系列駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |